ライブツアーやイベントの開催が発表された際、「この会場はどれくらいの大きさだろう?」「遠征先の候補として規模感を把握しておきたい」と考える方は多いのではないでしょうか。
この記事では、音楽ライブやアリーナツアーで使用される全国の主要アリーナのうち、最大収容人数が約1万人以上の主な会場を一覧でまとめてみました。
各施設の公式な最大キャパシティだけでなく、実際のライブ開催時における動員数の目安もあわせて比較できるように整理しました。ツアー全体の規模感の確認や、どの会場に参戦するかの判断材料としてご活用ください。
リンク
国内主要アリーナ 収容人数比較表
施設の最大収容人数が大きい順に記載しています。ライブ時はステージや機材の配置によって実動員数が変動するため、備考欄の目安もあわせて参考にしてください。
※スマートフォンなど画面幅が狭い端末では、表を横にスクロール(スライド)してご覧いただけます。
| 会場名 | 所在地 | 最大収容人数 | ライブ時の目安・備考 |
|---|---|---|---|
| GMOアリーナさいたま | 埼玉県 さいたま市中央区 | 約37,000人 | 旧:さいたまスーパーアリーナ。通常のアリーナ運用時は約22,500人です。 |
| Kアリーナ横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 約20,033人 | 音楽特化型。全席がステージ正面を向く扇形の座席配置が特徴です。 |
| IGアリーナ | 愛知県 名古屋市北区 | 約17,000人 | 2025年開業の国内最大級アリーナ。愛知県体育館の後継施設です。 |
| 横浜アリーナ | 神奈川県 横浜市港北区 | 約17,000人 | 一般的なライブ時はAパターン(約13,000人)での運用が主流です。 |
| 大阪城ホール | 大阪府 大阪市中央区 | 約16,000人 | ステージ構成により、実動員は約10,000人前後になることが多いです。 |
| 東京有明アリーナ | 東京都 江東区 | 約15,000人 | 1階のアリーナフロアと2〜4階のスタンド席で構成されています 。 |
| マリンメッセ福岡A館 | 福岡県 福岡市博多区 | 約15,000人 | 九州最大級。展示場兼用のためアリーナ部分は仮設席となります。 |
| ポートメッセなごや (第1展示館) | 愛知県 名古屋市港区 | 約15,000人 | 無柱構造の大型展示場。平置きの座席が多くなる傾向があります。 |
| 幕張メッセ | 千葉県 千葉市美浜区 | 約15,000人 | 展示ホール9〜11連結時の目安。イベントホール単体の場合は約9,000人です。 |
| 日本武道館 | 東京都 千代田区 | 約14,471人 | 八角形構造。後方席を潰すため実動員は約8,000〜10,000人です。 |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 東京都 渋谷区 | 約13,291人 | すり鉢状の構造。アリーナ部分は仮設席を設営して運用します。 |
| ぴあアリーナMM | 神奈川県 横浜市西区 | 約12,141人 | 音楽特化型。客席とステージの距離が近く感じられる設計です。 |
| TOYOTA ARENA TOKYO | 東京都 江東区 | 約11,000人 | 2025年開業。2層式のスタンドと豊富なホスピタリティ施設が特徴です。 |
| LaLa arena TOKYO-BAY | 千葉県 船橋市 | 約11,000人 | 2024年開業。ステージ構成に応じてすり鉢状の客席が変動します。 |
| 真駒内セキスイハイム アイスアリーナ | 北海道 札幌市南区 | 約10,770人 | 固定スタンド席とアリーナへの移動席配置で1万人規模になります。 |
| 京王アリーナ TOKYO | 東京都 調布市 | 約10,000人 | 旧:武蔵野の森総合スポーツプラザ。見やすさに定評がある会場です。 |
| クロコくんホール | 愛知県 名古屋市南区 | 約10,000人 | 旧:日本ガイシホール。スタンド席は円形に配置されています。 |
| エコパアリーナ | 静岡県 袋井市 | 約10,000人 | 固定・可動席とアリーナ席の組み合わせで1万人を収容します。 |
| 広島グリーンアリーナ | 広島県 広島市中区 | 約10,000人 | 中国地方ツアーの定番会場。アリーナとスタンドの距離が近めです。 |
| サンドーム福井 | 福井県 越前市 | 約10,000人 | 円形構造で音響が良く、どの席からも見やすいと評判の会場です。 |
| 朱鷺メッセ | 新潟県 新潟市中央区 | 約10,000人 | 展示場構造のため、スタンド席がなく全面が平置きの座席となります。 |
| 北海きたえーる | 北海道 札幌市豊平区 | 約10,000人 | 北海道ツアーの定番。地下鉄駅直結でアクセスが良好です。 |
| あなぶきアリーナ香川 | 香川県 高松市 | 約10,000人 | 2024年開館。メインアリーナの最大収容人数です。 |
| 沖縄サントリーアリーナ | 沖縄県 沖縄市 | 約10,000人 | 旧:沖縄アリーナ。座席配置により最大1万人規模のライブに対応。 |
注意点
この記事に記載されている収容人数は、各施設の公式な最大キャパシティを基準としています。実際のライブにおいては、機材席の解放状況やセンターステージ等のレイアウトによって動員数が前後します。各会場への正確なアクセス方法や座席表については、各自で公式サイトの最新情報をご確認ください。
また筆者が把握している限りの施設をまとめたものになります。多少の抜け漏れはご容赦ください。

スタンド中段~後方席へ座る方へオススメの双眼鏡を2点ピックアップ。いずれもコンパクトでリーズナブルな点が特徴で、倍率は8~10倍、サクラチェッカーでも「合格」の品。倍率が高いほど推しは大きく見えますが、ブレやすい・視野が狭くなるデメリットもありますので、スタジアムでなければこの辺りで十分活躍してくれると思います。
リンク
リンク

素敵なライブになりますように。
日常の道しるべノート 